Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2018
Uitslag gemeente Deurne gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Lijstnummer: | Partij: | Aantal stemmen 2018: | Aantal stemmen 2014: | Aantal zetels 2018: | Aantal zetels 2014: |
---|---|---|---|---|---|
1. | Doe! | 3.428 | 2.803 | 6 | 5 |
2. | DeurneNu | 2.735 | 2.679 | 5 | 5 |
3. | VVD | 2.112 | 2.270 | 3 | 4 |
4. | CDA | 2.452 | 2.194 | 4 | 4 |
5. | Progressief Akkoord / GroenLinks | 1.441 | 1.238 | 2 | 2 |
6. | Transparant Deurne | 1.626 | 1.178 | 2 | 2 |
7. | Partij van de Arbeid | 724 | 1.037 | 1 | 1 |
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Deurne is 56,5%. Dit is 3% hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Toen was de opkomst 53,5%.